Exchange rates (daily parities) - 2025-06-06
Published on the 6th of June 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/06/2025 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1419 | 1.1386 | 1.1384 | 1.1423 | 1.1411 |
Japanese yen | JPY | 162.9800 | 163.0000 | 164.1500 | 163.6600 | 164.6200 |
Danish krone | DKK | 7.4606 | 7.4608 | 7.4599 | 7.4595 | 7.4595 |
Pound sterling | GBP | 0.8434 | 0.8436 | 0.8421 | 0.8419 | 0.8426 |
Swedish krona | SEK | 10.8535 | 10.9245 | 10.9475 | 10.9430 | 10.9590 |
Swiss franc | CHF | 0.9336 | 0.9358 | 0.9370 | 0.9365 | 0.9383 |
Norwegian krone | NOK | 11.5100 | 11.5330 | 11.5185 | 11.5265 | 11.5240 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.8990 | 24.8960 | 24.8080 | 24.8120 | 24.7570 |
Hungarian forint | HUF | 402.8300 | 403.6300 | 403.4500 | 403.6500 | 403.1500 |
Polish zloty | PLN | 4.2578 | 4.2798 | 4.2830 | 4.2840 | 4.2870 |
New romanian leu | RON | 5.0547 | 5.0588 | 5.0530 | 5.0505 | 5.0452 |
New turkish lira | TRY | 44.7505 | 44.5535 | 44.5340 | 44.9330 | 44.7723 |
Australian dollar | AUD | 1.7606 | 1.7640 | 1.7552 | 1.7550 | 1.7592 |
Canadian dollar | CAD | 1.5643 | 1.5643 | 1.5601 | 1.5603 | 1.5630 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.9576 | 8.9315 | 8.9327 | 8.9635 | 8.9540 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8972 | 1.8997 | 1.8926 | 1.8889 | 1.8936 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4686 | 1.4674 | 1.4678 | 1.4676 | 1.4683 |
Won coréen | KRW | 1,572.2000 | 1,567.6000 | 1,555.4200 | 1,550.5500 | 1,551.0900 |
South African rand | ZAR | 20.4734 | 20.3913 | 20.3178 | 20.2755 | 20.2736 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2214 | 8.1841 | 8.1835 | 8.2008 | 8.1955 |
Philippine peso | PHP | 63.5530 | 63.4020 | 63.4990 | 63.5150 | 63.6310 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8605 | 4.8334 | 4.8348 | 4.8319 | 4.8274 |
Thai baht | THB | 37.1630 | 37.1180 | 37.2430 | 37.1420 | 37.2110 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,584.3700 | 18,580.5300 | 18,571.8000 | 18,568.5400 | 18,615.6200 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5015 | 6.4638 | 6.4002 | 6.4325 | 6.3685 |
Mexican Peso | MXN | 22.0066 | 21.9076 | 21.8646 | 21.9570 | 21.8225 |
Indian Rupee | INR | 97.4995 | 97.4915 | 97.7790 | 98.0400 | 97.8360 |
New sheqalim | ILS | 4.01340 | 4.0119 | 3.9882 | 3.9835 | 3.9885 |
Updated on the 6th of June 2025